Automatic Nutritional Powder Production Line

Automatic Nutritional Powder Production Line

Automatic Nutritional Powder Production Line
TRON Automatic Nutritional Powder Production Line
Enquire Now

Product Description

TRON Automatic Nutritional Powder Production Line

  • Storage Silo
  • Flour Mixer II
  • Extruder
  • Air Conveyor Ⅱ
  • Single Layer High Temp. Dryer
  • Air Conveyor Ⅱ
  • 80B Pulse Grinder
  • Spiral Elevator
  • Biaxial Blender
Sorting Applications
Technical Parameters
Model Installed Power Power Consumption Throughput Dimension
DG52-III Processing Line 107kw 80kw 200~250kg/h 27000×2500×3000mm
DG75-II Processing Line 174kw 131kw 300~400kg/h 32000×3000×3800mm
DG90-II Processing Line 263kw 197kw 600~1000kg/h 33000×3000×3800mm
DG65-III Processing Line 73kw 55kw 120~150kg/h 26000×2500×3000mm
DG70-III Processing Line 118kw 89kw 200~250kg/h 29000×2500×3200mm
DG85-IV Processing Line 198kw 149kw 400~600kg/h 32000×3000×3800mm
Enquire Now